Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 715 13,86%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1315 25,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1217 23,60%
4 PENSIUNAN 9 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06%
8 PERDAGANGAN 24 0,47%
9 PETANI/PEKEBUN 6 0,12%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 407 7,89%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 288 5,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 46 0,89%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,16%
27 TUKANG KAYU 18 0,35%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,06%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 38 0,74%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,21%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 148 2,87%
85 PERANGKAT DESA 3 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 839 16,27%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5157 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5157 99,92%

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Nyi Mas Pakungwati No. 01
Desa : Warujaya
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Kab. Cirebon
Kodepos : 45653
Telepon :
Email : pemerintahdesawarujaya@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:13
    Total Pengunjung:786
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.15.37.74
    Browser:Mozilla 5.0